Eloverschil

Bijgewerkt t/m 1 juni

Nr Naam ELO startelo* +/-
1 Jan van Genderen 1923 1832 (+ 91)
2 Ivo Lagendijk 1890 1801 (+ 89)
3 Harmen Joppe 1824 1743 (+ 81)
4 Mark Lagendijk 1734 1665 (+ 69)
5 Brain Slootweg 968 909 (+ 59)
6 Leon Struik 1815 1767 (+ 48)
7 Cesar van Prooijen 1772 1728 (+ 44)
8 Marco Okker 1530 1500 (+ 30)
9 Daan Mulder 1765 1732 (+ 33)
10 Bas Koote 1561 1539 (+ 22)
11 Adriaan Tieleman 2050 2028 (+ 22)
12 Bart Westdijk 1514 1500 (+ 14)
13 Jan de Haan 1649 1645 (+ 4)
14 Gerard van der Velde 1654 1654 (+ 0)
15 W. J. den Hengst 1498 1500 (- 2)
16 Henk Pors 1679 1700 (- 21)
17 Leo Brands 1670 1693 (- 23)
18 Pieter Smith 1497 1525 (- 28)
19 Koert Wijnands 1492 1525 (- 33)
20 Frans Frishert 1803 1841 (- 38)
21 Bart Loosjes 1738 1782 (- 44)
22 Anton Visser 1648 1715 (- 67)
23 Henk Taale 1742 1810 (- 68)
24 Piet Schilder 1448 1540 (- 92)
25 P. van Waardenburg 1432 1509 (- 77)
26 Jan Donkersloot 1460 1573 (-113)
27 Wim Tieleman 1360 1485 (-125)

* Startelo is KNSB-rating september 2025

110