Paringen ronde 2 (dinsdag, 23 mei 2017)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Vonk, Jan 1.0 NED 1855 Van Schie, Wim Geen (rating)li 1.0 NED 1597 1-0
2 Osseweijer, Remko 1.0 NED 1557 De Ruiter, Marcel 1.0 NED 1840 1-0
3 Lagendijk, Ivo 1.0 NED 1811 Van Wieringen, Fred 1.0 NED 1692 0-1
4 Faber, Bonne 1.0 NED 1597 Van Genderen, Jan 1.0 NED 1809 0-1
5 Santifort, Jaap 1.0 NED 1759 Van Huizen, Jan 1.0 NED 1762 0-1
6 Struik, Leon 0.5 NED 1610 Pluim Mentz, Ernstjan 1.0 NED 2121 0-1
7 Van Wieringen, Alex 0.5 NED 1711 Bliek, Arie 0.5 NED 1354 1-0
8 Lagendijk, Mark 0.0 NED 1545 Donkersloot, Jan 0.0 NED 1200 1-0
9 Huysmans, Remon 0.0 NED 1517 Wijnands, Koert 0.0 NED 1265 ½-½
10 De Jonge-Spiering, Sheila w 0.0 NED 1470 Becker, Hans 0.0 NED 1321 0-1
11 Van Waardenburg, Philippe 0.0 NED 1217 Van de Waal, Maart 0.0 NED 1426 0-1
12 Melaard, Frans 0.0 NED 1411 Bosch, Jos 0.0 NED 1340 1-0
13 Vis, Cees 0.0 NED 1323 Van der Velde, Gerard 0.0 NED 1396 0-1

Draw by defaultDupree, Johan; Poldervaart, Andre; Bakelaar, Kees

Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2017 at 20:44