Paringen ronde 3 (maandag, 29 mei 2017)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Pluim Mentz, Ernstjan 2.0 NED 2121 Osseweijer, Remko 2.0 NED 1557 1-0
2 Van Wieringen, Fred 2.0 NED 1692 Vonk, Jan 2.0 NED 1855 0-1
3 Van Genderen, Jan 2.0 NED 1809 Poldervaart, Andre 1.5 NED 1605 1-0
4 Dupree, Johan 1.5 NED 1796 Van Wieringen, Alex 1.5 NED 1711 1-0
5 Van de Waal, Maart 1.0 NED 1426 Faber, Bonne 1.0 NED 1597 1-0
6 De Ruiter, Marcel 1.0 NED 1840 Melaard, Frans 1.0 NED 1411 1-0
7 Becker, Hans 1.0 NED 1321 Santifort, Jaap 1.0 NED 1759 0-1
8 Van Schie, Wim Geen (rating)li 1.0 NED 1597 Lagendijk, Mark 1.0 NED 1545 0-1
9 Bliek, Arie 0.5 NED 1354 Lagendijk, Ivo 1.0 NED 1811 0-1
10 Wijnands, Koert 0.5 NED 1265 Bakelaar, Kees 0.5 NED 1436 1-0
11 Donkersloot, Jan 0.0 NED 1200 Struik, Leon 0.5 NED 1610 ½-½
12 Bosch, Jos 0.0 NED 1340 Vis, Cees 0.0 NED 1323 0-1
13 De Jonge-Spiering, Sheila w 0.0 NED 1470 Van Waardenburg, Philippe 0.0 NED 1217 1-0

Draw by defaultVan Huizen, Jan; Huysmans, Remon; Van der Velde, Gerard

Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2017 at 20:44