Paringen ronde 5 (woensdag, 06 december 2017)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Vonk, Jan 3.5 NED 1855 Pluim Mentz, Ernstjan 4.0 NED 2121 0-1
2 De Ruiter, Marcel 3.0 NED 1840 Van Huizen, Jan 3.0 NED 1762 1-0
3 Lagendijk, Mark 3.0 NED 1545 Van Genderen, Jan 3.0 NED 1809 0-1
4 Van Wieringen, Fred 2.5 NED 1692 Poldervaart, Andre 2.5 NED 1605 1-0
5 Van Wieringen, Alex 2.5 NED 1711 Santifort, Jaap 2.5 NED 1759 ½-½
6 Van de Waal, Maart 2.0 NED 1426 Osseweijer, Remko 2.0 NED 1557 1-0
7 Van der Velde, Gerard 2.0 NED 1396 Lagendijk, Ivo 2.0 NED 1811 0-1
8 Van Schie, Wim Geen (rating)li 2.0 NED 1597 De Jonge-Spiering, Sheila w 1.5 NED 1470 ½-½
9 Becker, Hans 1.5 NED 1321 Struik, Leon 1.5 NED 1610 0-1
10 Wijnands, Koert 1.5 NED 1265 Melaard, Frans 1.5 NED 1411 1-0
11 Bliek, Arie 1.0 NED 1354 Faber, Bonne 1.5 NED 1597 0-1
12 Van Waardenburg, Philippe 1.0 NED 1217 Donkersloot, Jan 1.0 NED 1200 0-1

Draw by defaultDupree, Johan; Huysmans, Remon; Vis, Cees; Bakelaar, Kees
ByeBosch, Jos

Generated by Swiss Master for Windows on 07-07-2017 at 20:44