Wijnands, Koert ()

Paringnr22
Rating1496
FederatieNED (Netherlands)
GeslachtM
ID6637257
Geboortejaar1944
Categorie


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Federatie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 4 5 Frishert, Frans NED 1815 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.13 b   0
2 10 21 Donkersloot, Jan NED 1523 0.0 0.0 1.0 0.0 1015 -0.13 -0.46 w   0
3 9 14 De Haan, Jan NED 1655 0.0 0.0 3.0 0.0 869 -0.59 +0.71 b   1
4 9 25 Tieleman, Wim NED 1410 1.0 1.0 4.0 0.0 1539 +0.12 -0.12 w   ½
5 7 17 Moelker, Stef NED 1634 2.0 1.5 6.0 1.0 1514 +0.00 -0.31 b ^ 0
6 10 24 Van Waardenburg, Philippe NED 1455 1.0 1.5 9.5 2.0 1458 -0.31 -0.56 w v 0
7               1.5 14.0 2.0 1389 -0.87     v +
8 8 19 Smith, Pieter NED 1551 3.0 2.5 17.5 4.5 1389 -0.87 -0.42 w ^ 0
9 8 18 Koote, Bas NED 1551 3.0 2.5 25.5 6.5 1348 -1.29 -0.42 b ^ 0
Totaal 2.5 32.0 8.0 1323 -1.71