Pairings round 1 (Monday, 11 May 2026)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Tieleman, Adriaan 0.0 NED 2027 Taale, Henk 0.0 NED 1708 1-0
2 Visser, Anton 0.0 NED 1657 Lagendijk, Ivo 0.0 NED 1880 0-1
3 Van Genderen, Jan 0.0 NED 1874 Brands, Leo 0.0 NED 1642 1-0
4 Okker, Marco 0.0 NED 1591 Joppe, Harmen 0.0 NED 1860 0-1
5 Struik, Leon 0.0 NED 1822 Smith, Pieter 0.0 NED 1537 1-0
6 Koote, Bas 0.0 NED 1527 Frishert, Frans 0.0 NED 1807 0-1
7 Mulder, Daniel 0.0 NED 1793 Donkersloot, Jan 0.0 NED 1512 1-0
8 Wijnands, Koert 0.0 NED 1490 Loosjes, Bart 0.0 NED 1773 1-0
9 Van Prooijen, Cesar 0.0 NED 1764 Van Waardenburg, Philippe 0.0 NED 1433 0-1
10 Tieleman, Wim 0.0 NED 1425 Lagendijk, Mark 0.0 NED 1715 0-1

AbsentPors, Henk; De Haan, Jan; Den Hengst, Willem Jan; Schilder, Piet; Slootweg, Brain

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01