Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F/X Rating TPR W-We BH SB 1
1 Tieleman, Adriaan 1.0 NED M 2027 2508 +0.13 0.0 0.0 1
2 Lagendijk, Ivo 1.0 NED M 1880 2457 +0.22 0.0 0.0 1
3 Van Genderen, Jan 1.0 NED M 1874 2442 +0.21 0.0 0.0 1
4 Joppe, Harmen 1.0 NED M 1860 2391 +0.17 0.0 0.0 1
5 Struik, Leon 1.0 NED M 1822 2337 +0.16 0.0 0.0 1
6 Frishert, Frans 1.0 NED M 1807 2327 +0.16 0.0 0.0 1
7 Mulder, Daniel 1.0 NED M 1793 2312 +0.16 0.0 0.0 1
8 Lagendijk, Mark 1.0 NED M 1715 2225 +0.16 0.0 0.0 1
9 Wijnands, Koert 1.0 NED M 1490 2573 +0.84 0.0 0.0 1
10 Van Waardenburg, Philippe 1.0 NED M 1433 2564 +0.88 0.0 0.0 1
11 Loosjes, Bart 0.0 NED M 1773 690 -0.84 1.0 0.0 0
12 Van Prooijen, Cesar 0.0 NED M 1764 633 -0.88 1.0 0.0 0
13 Taale, Henk 0.0 NED M 1708 1227 -0.13 1.0 0.0 0
14 Visser, Anton 0.0 NED M 1657 1080 -0.22 1.0 0.0 0
15 Pors, Henk 0.0 NED M 1654 0 +0.00 1.0 0.0 -
16 De Haan, Jan 0.0 NED M 1652 0 +0.00 1.0 0.0 -
17 Brands, Leo 0.0 NED M 1642 1074 -0.21 1.0 0.0 0
18 Okker, Marco 0.0 NED M 1591 1060 -0.17 1.0 0.0 0
19 Smith, Pieter 0.0 NED M 1537 1022 -0.16 1.0 0.0 0
20 Koote, Bas 0.0 NED M 1527 1007 -0.16 1.0 0.0 0
21 Donkersloot, Jan 0.0 NED M 1512 993 -0.16 1.0 0.0 0
22 Den Hengst, Willem Jan 0.0 NED M 1500 0 +0.00 1.0 0.0 -
23 Schilder, Piet 0.0 NED M 1482 0 +0.00 1.0 0.0 -
24 Tieleman, Wim 0.0 NED M 1425 915 -0.16 1.0 0.0 0
25 Slootweg, Brain 0.0 NED M 1333 0 +0.00 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01