Pairings round 2 (Monday, 11 May 2026)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Frishert, Frans 1.0 NED 1807 Tieleman, Adriaan 1.0 NED 2027 0-1
2 Lagendijk, Ivo 1.0 NED 1880 Mulder, Daniel 1.0 NED 1793 1-0
3 Lagendijk, Mark 1.0 NED 1715 Van Genderen, Jan 1.0 NED 1874 ½-½
4 Joppe, Harmen 1.0 NED 1860 Wijnands, Koert 1.0 NED 1490 1-0
5 Van Waardenburg, Philippe 1.0 NED 1433 Struik, Leon 1.0 NED 1822 0-1
6 Loosjes, Bart 0.0 NED 1773 Okker, Marco 0.0 NED 1591 1-0
7 Smith, Pieter 0.0 NED 1537 Van Prooijen, Cesar 0.0 NED 1764 0-1
8 Taale, Henk 0.0 NED 1708 Koote, Bas 0.0 NED 1527 1-0
9 Donkersloot, Jan 0.0 NED 1512 Visser, Anton 0.0 NED 1657 0-1
10 Brands, Leo 0.0 NED 1642 Tieleman, Wim 0.0 NED 1425 1-0

AbsentPors, Henk; De Haan, Jan; Den Hengst, Willem Jan; Schilder, Piet; Slootweg, Brain

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01