Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F/X Rating TPR W-We BH SB 12
1 Tieleman, Adriaan 2.0 NED M 2027 2558 +0.35 2.0 2.0 1 1
2 Lagendijk, Ivo 2.0 NED M 1880 2525 +0.60 2.0 2.0 1 1
3 Joppe, Harmen 2.0 NED M 1860 2341 +0.27 1.0 1.0 1 1
4 Struik, Leon 2.0 NED M 1822 2285 +0.25 1.0 1.0 1 1
5 Van Genderen, Jan 1.5 NED M 1874 1872 +0.00 2.5 1.75 1 ½
6 Lagendijk, Mark 1.5 NED M 1715 1843 +0.37 1.5 0.75 1 ½
7 Wijnands, Koert 1.0 NED M 1490 1817 +0.74 3.0 1.0 1 0
8 Van Waardenburg, Philippe 1.0 NED M 1433 1793 +0.79 3.0 1.0 1 0
9 Frishert, Frans 1.0 NED M 1807 1777 -0.06 2.0 0.0 1 0
10 Mulder, Daniel 1.0 NED M 1793 1696 -0.22 2.0 0.0 1 0
11 Taale, Henk 1.0 NED M 1708 1777 +0.13 2.0 0.0 0 1
12 Visser, Anton 1.0 NED M 1657 1696 +0.09 2.0 0.0 0 1
13 Brands, Leo 1.0 NED M 1642 1650 +0.01 1.5 0.0 0 1
14 Loosjes, Bart 1.0 NED M 1773 1541 -0.58 1.0 0.0 0 1
15 Van Prooijen, Cesar 1.0 NED M 1764 1485 -0.67 1.0 0.0 0 1
16 Okker, Marco 0.0 NED M 1591 1017 -0.43 3.0 0.0 0 0
17 Smith, Pieter 0.0 NED M 1537 993 -0.37 3.0 0.0 0 0
18 Pors, Henk 0.0 NED M 1654 0 +0.00 2.5 0.0 - -
19 De Haan, Jan 0.0 NED M 1652 0 +0.00 2.5 0.0 - -
20 Den Hengst, Willem Jan 0.0 NED M 1500 0 +0.00 2.5 0.0 - -
21 Schilder, Piet 0.0 NED M 1482 0 +0.00 2.5 0.0 - -
22 Tieleman, Wim 0.0 NED M 1425 879 -0.38 2.5 0.0 0 0
23 Slootweg, Brain 0.0 NED M 1333 0 +0.00 2.5 0.0 - -
24 Koote, Bas 0.0 NED M 1527 958 -0.42 2.0 0.0 0 0
25 Donkersloot, Jan 0.0 NED M 1512 925 -0.47 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01