| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tieleman, Adriaan | 2.0 | NED | 2027 | Joppe, Harmen | 2.0 | NED | 1860 | 1-0 | ||
| 2 | Struik, Leon | 2.0 | NED | 1822 | Lagendijk, Ivo | 2.0 | NED | 1880 | 1-0 | ||
| 3 | Van Genderen, Jan | 1.5 | NED | 1874 | Frishert, Frans | 1.0 | NED | 1807 | 1-0 | ||
| 4 | Mulder, Daniel | 1.0 | NED | 1793 | Lagendijk, Mark | 1.5 | NED | 1715 | 0-1 | ||
| 5 | Visser, Anton | 1.0 | NED | 1657 | Loosjes, Bart | 1.0 | NED | 1773 | 0-1 | ||
| 6 | Van Prooijen, Cesar | 1.0 | NED | 1764 | Brands, Leo | 1.0 | NED | 1642 | 0-1 | ||
| 7 | Wijnands, Koert | 1.0 | NED | 1490 | Taale, Henk | 1.0 | NED | 1708 | 1-0 | ||
| 8 | Okker, Marco | 0.0 | NED | 1591 | Van Waardenburg, Philippe | 1.0 | NED | 1433 | 0-1 | ||
| 9 | Tieleman, Wim | 0.0 | NED | 1425 | Smith, Pieter | 0.0 | NED | 1537 | 0-1 | ||
| 10 | Koote, Bas | 0.0 | NED | 1527 | Donkersloot, Jan | 0.0 | NED | 1512 | 1-0 |
| Absent | Pors, Henk; De Haan, Jan; Den Hengst, Willem Jan; Schilder, Piet; Slootweg, Brain |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01