| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struik, Leon | 3.0 | NED | M | 1822 | 2417 | +0.83 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Tieleman, Adriaan | 3.0 | NED | M | 2027 | 2592 | +0.63 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Van Genderen, Jan | 2.5 | NED | M | 1874 | 1994 | +0.41 | 5.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Lagendijk, Mark | 2.5 | NED | M | 1715 | 1970 | +0.98 | 3.5 | 2.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Wijnands, Koert | 2.0 | NED | M | 1490 | 1905 | +1.52 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Lagendijk, Ivo | 2.0 | NED | M | 1880 | 1882 | +0.02 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Joppe, Harmen | 2.0 | NED | M | 1860 | 1828 | -0.01 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Van Waardenburg, Philippe | 2.0 | NED | M | 1433 | 1851 | +1.50 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Brands, Leo | 2.0 | NED | M | 1642 | 1813 | +0.68 | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Loosjes, Bart | 2.0 | NED | M | 1773 | 1704 | -0.24 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Frishert, Frans | 1.0 | NED | M | 1807 | 1684 | -0.47 | 6.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Taale, Henk | 1.0 | NED | M | 1708 | 1556 | -0.65 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Van Prooijen, Cesar | 1.0 | NED | M | 1764 | 1412 | -1.34 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Mulder, Daniel | 1.0 | NED | M | 1793 | 1577 | -0.83 | 4.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Visser, Anton | 1.0 | NED | M | 1657 | 1597 | -0.25 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Smith, Pieter | 1.0 | NED | M | 1537 | 1545 | -0.02 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Koote, Bas | 1.0 | NED | M | 1527 | 1551 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Okker, Marco | 0.0 | NED | M | 1591 | 889 | -1.14 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tieleman, Wim | 0.0 | NED | M | 1425 | 831 | -0.73 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Pors, Henk | 0.0 | NED | M | 1654 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 21 | De Haan, Jan | 0.0 | NED | M | 1652 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 22 | Den Hengst, Willem Jan | 0.0 | NED | M | 1500 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 23 | Schilder, Piet | 0.0 | NED | M | 1482 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 24 | Slootweg, Brain | 0.0 | NED | M | 1333 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 25 | Donkersloot, Jan | 0.0 | NED | M | 1512 | 859 | -0.95 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01