| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struik, Leon | 3.0 | NED | 1822 | Tieleman, Adriaan | 3.0 | NED | 2027 | 0-1 | ||
| 2 | Lagendijk, Ivo | 2.0 | NED | 1880 | Van Genderen, Jan | 2.5 | NED | 1874 | 1-0 | ||
| 3 | Lagendijk, Mark | 2.5 | NED | 1715 | Joppe, Harmen | 2.0 | NED | 1860 | 1-0 | ||
| 4 | Loosjes, Bart | 2.0 | NED | 1773 | Van Waardenburg, Philippe | 2.0 | NED | 1433 | 1-0 | ||
| 5 | Brands, Leo | 2.0 | NED | 1642 | Wijnands, Koert | 2.0 | NED | 1490 | 1-0 | ||
| 6 | Frishert, Frans | 1.0 | NED | 1807 | Visser, Anton | 1.0 | NED | 1657 | 0-1 | ||
| 7 | Smith, Pieter | 1.0 | NED | 1537 | Mulder, Daniel | 1.0 | NED | 1793 | 1-0 | ||
| 8 | Taale, Henk | 1.0 | NED | 1708 | Van Prooijen, Cesar | 1.0 | NED | 1764 | 0-1 | ||
| 9 | Tieleman, Wim | 0.0 | NED | 1425 | Koote, Bas | 1.0 | NED | 1527 | 0-1 | ||
| 10 | Donkersloot, Jan | 0.0 | NED | 1512 | Okker, Marco | 0.0 | NED | 1591 | 1-0 |
| Absent | Pors, Henk; De Haan, Jan; Den Hengst, Willem Jan; Schilder, Piet; Slootweg, Brain |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01