| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tieleman, Adriaan | 4.0 | NED | M | 2027 | 2599 | +0.87 | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Lagendijk, Mark | 3.5 | NED | M | 1715 | 2074 | +1.67 | 5.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3 | Struik, Leon | 3.0 | NED | M | 1822 | 1912 | +0.59 | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Lagendijk, Ivo | 3.0 | NED | M | 1880 | 1980 | +0.51 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Brands, Leo | 3.0 | NED | M | 1642 | 1831 | +0.98 | 6.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Loosjes, Bart | 3.0 | NED | M | 1773 | 1736 | -0.12 | 6.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Van Genderen, Jan | 2.5 | NED | M | 1874 | 1856 | -0.08 | 10.5 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | Joppe, Harmen | 2.0 | NED | M | 1860 | 1706 | -0.70 | 9.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Wijnands, Koert | 2.0 | NED | M | 1490 | 1746 | +1.22 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Van Prooijen, Cesar | 2.0 | NED | M | 1764 | 1580 | -0.92 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Visser, Anton | 2.0 | NED | M | 1657 | 1743 | +0.45 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Van Waardenburg, Philippe | 2.0 | NED | M | 1433 | 1738 | +1.38 | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Smith, Pieter | 2.0 | NED | M | 1537 | 1701 | +0.79 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Koote, Bas | 2.0 | NED | M | 1527 | 1613 | +0.42 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Frishert, Frans | 1.0 | NED | M | 1807 | 1578 | -1.17 | 10.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Taale, Henk | 1.0 | NED | M | 1708 | 1509 | -1.07 | 10.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Mulder, Daniel | 1.0 | NED | M | 1793 | 1468 | -1.64 | 9.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Donkersloot, Jan | 1.0 | NED | M | 1512 | 1449 | -0.34 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Tieleman, Wim | 0.0 | NED | M | 1425 | 805 | -1.09 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Okker, Marco | 0.0 | NED | M | 1591 | 845 | -1.75 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Pors, Henk | 0.0 | NED | M | 1654 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 22 | De Haan, Jan | 0.0 | NED | M | 1652 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 23 | Den Hengst, Willem Jan | 0.0 | NED | M | 1500 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 24 | Schilder, Piet | 0.0 | NED | M | 1482 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 25 | Slootweg, Brain | 0.0 | NED | M | 1333 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01