| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tieleman, Adriaan | 4.0 | NED | 2027 | Lagendijk, Mark | 3.5 | NED | 1715 | 1-0 | ||
| 2 | Loosjes, Bart | 3.0 | NED | 1773 | Lagendijk, Ivo | 3.0 | NED | 1880 | 1-0 | ||
| 3 | Brands, Leo | 3.0 | NED | 1642 | Struik, Leon | 3.0 | NED | 1822 | 0-1 | ||
| 4 | Van Genderen, Jan | 2.5 | NED | 1874 | Van Prooijen, Cesar | 2.0 | NED | 1764 | 1-0 | ||
| 5 | Joppe, Harmen | 2.0 | NED | 1860 | Koote, Bas | 2.0 | NED | 1527 | 1-0 | ||
| 6 | Visser, Anton | 2.0 | NED | 1657 | Wijnands, Koert | 2.0 | NED | 1490 | 1-0 | ||
| 7 | Van Waardenburg, Philippe | 2.0 | NED | 1433 | Smith, Pieter | 2.0 | NED | 1537 | 0-1 | ||
| 8 | Donkersloot, Jan | 1.0 | NED | 1512 | Frishert, Frans | 1.0 | NED | 1807 | 0-1 | ||
| 9 | Mulder, Daniel | 1.0 | NED | 1793 | Taale, Henk | 1.0 | NED | 1708 | 1-0 | ||
| 10 | Okker, Marco | 0.0 | NED | 1591 | Tieleman, Wim | 0.0 | NED | 1425 | 0-1 |
| Absent | Pors, Henk; De Haan, Jan; Den Hengst, Willem Jan; Schilder, Piet; Slootweg, Brain |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01