Ranking after round 5

Rank Name Flags Score Fed. M/F/X Rating TPR W-We BH SB 12345
1 Tieleman, Adriaan 5.0 NED M 2027 2582 +1.01 13.5 13.5 1 1 1 1 1
2 Struik, Leon 4.0 NED M 1822 1944 +0.85 16.0 11.0 1 1 1 0 1
3 Loosjes, Bart 4.0 NED M 1773 1850 +0.53 10.0 8.0 0 1 1 1 1
4 Lagendijk, Mark 3.5 NED M 1715 1945 +1.53 14.5 7.75 1 ½ 1 1 0
5 Van Genderen, Jan 3.5 NED M 1874 1911 +0.27 13.5 8.75 1 ½ 1 0 1
6 Lagendijk, Ivo 3.0 NED M 1880 1856 -0.14 16.5 8.5 1 1 0 1 0
7 Brands, Leo 3.0 NED M 1642 1747 +0.72 12.5 5.0 0 1 1 1 0
8 Joppe, Harmen 3.0 NED M 1860 1742 -0.58 12.5 4.0 1 1 0 0 1
9 Visser, Anton 3.0 NED M 1657 1764 +0.73 12.0 5.0 0 1 0 1 1
10 Smith, Pieter 3.0 NED M 1537 1719 +1.15 11.0 5.0 0 0 1 1 1
11 Frishert, Frans 2.0 NED M 1807 1647 -1.02 14.5 3.0 1 0 0 0 1
12 Wijnands, Koert 2.0 NED M 1490 1656 +0.94 14.0 5.0 1 0 1 0 0
13 Van Waardenburg, Philippe 2.0 NED M 1433 1625 +1.02 13.0 2.0 1 0 1 0 0
14 Van Prooijen, Cesar 2.0 NED M 1764 1567 -1.27 12.5 4.0 0 1 0 1 0
15 Mulder, Daniel 2.0 NED M 1793 1598 -1.26 11.5 2.0 1 0 0 0 1
16 Koote, Bas 2.0 NED M 1527 1590 +0.30 8.0 2.0 0 0 1 1 0
17 Taale, Henk 1.0 NED M 1708 1480 -1.45 13.0 2.0 0 1 0 0 0
18 Tieleman, Wim 1.0 NED M 1425 1362 -0.37 11.5 0.0 0 0 0 0 1
19 Donkersloot, Jan 1.0 NED M 1512 1435 -0.49 9.0 0.0 0 0 0 1 0
20 Okker, Marco 0.0 NED M 1591 801 -2.47 11.0 0.0 0 0 0 0 0
21 Pors, Henk 0.0 NED M 1654 0 +0.00 10.0 0.0 - - - - -
22 De Haan, Jan 0.0 NED M 1652 0 +0.00 10.0 0.0 - - - - -
23 Den Hengst, Willem Jan 0.0 NED M 1500 0 +0.00 10.0 0.0 - - - - -
24 Schilder, Piet 0.0 NED M 1482 0 +0.00 10.0 0.0 - - - - -
25 Slootweg, Brain 0.0 NED M 1333 0 +0.00 10.0 0.0 - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01