Ranking after round 6

Rank Name Flags Score Fed. M/F/X Rating TPR W-We BH SB 123456
1 Tieleman, Adriaan 6.0 NED M 2027 2581 +1.20 20.5 20.5 1 1 1 1 1 1
2 Lagendijk, Mark 4.5 NED M 1715 1993 +2.18 23.5 15.25 1 ½ 1 1 0 1
3 Van Genderen, Jan 4.5 NED M 1874 1917 +0.39 19.5 13.25 1 ½ 1 0 1 1
4 Struik, Leon 4.0 NED M 1822 1831 +0.20 23.5 13.0 1 1 1 0 1 0
5 Lagendijk, Ivo 4.0 NED M 1880 1885 +0.06 21.5 13.5 1 1 0 1 0 1
6 Loosjes, Bart 4.0 NED M 1773 1805 +0.34 18.0 10.0 0 1 1 1 1 0
7 Joppe, Harmen 4.0 NED M 1860 1793 -0.34 17.5 7.0 1 1 0 0 1 1
8 Smith, Pieter 3.0 NED M 1537 1685 +1.03 19.5 8.0 0 0 1 1 1 0
9 Brands, Leo 3.0 NED M 1642 1709 +0.52 19.5 7.0 0 1 1 1 0 0
10 Van Prooijen, Cesar 3.0 NED M 1764 1667 -0.71 17.5 7.0 0 1 0 1 0 1
11 Visser, Anton 3.0 NED M 1657 1720 +0.49 17.0 5.0 0 1 0 1 1 0
12 Mulder, Daniel 3.0 NED M 1793 1640 -1.12 16.5 5.0 1 0 0 0 1 1
13 Van Waardenburg, Philippe 3.0 NED M 1433 1669 +1.65 16.0 5.0 1 0 1 0 0 1
14 Frishert, Frans 2.0 NED M 1807 1602 -1.58 19.5 3.0 1 0 0 0 1 0
15 Wijnands, Koert 2.0 NED M 1490 1614 +0.80 19.0 6.0 1 0 1 0 0 0
16 Taale, Henk 2.0 NED M 1708 1574 -1.11 16.0 2.0 0 1 0 0 0 1
17 Koote, Bas 2.0 NED M 1527 1499 -0.33 14.0 3.0 0 0 1 1 0 0
18 Tieleman, Wim 2.0 NED M 1425 1462 +0.25 13.5 1.0 0 0 0 0 1 1
19 Donkersloot, Jan 1.0 NED M 1512 1360 -1.11 12.0 0.0 0 0 0 1 0 0
20 Okker, Marco 0.0 NED M 1591 819 -2.81 16.0 0.0 0 0 0 0 0 0
21 Pors, Henk 0.0 NED M 1654 0 +0.00 13.5 0.0 - - - - - -
22 De Haan, Jan 0.0 NED M 1652 0 +0.00 13.5 0.0 - - - - - -
23 Den Hengst, Willem Jan 0.0 NED M 1500 0 +0.00 13.5 0.0 - - - - - -
24 Schilder, Piet 0.0 NED M 1482 0 +0.00 13.5 0.0 - - - - - -
25 Slootweg, Brain 0.0 NED M 1333 0 +0.00 13.5 0.0 - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01