| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Genderen, Jan | 4.5 | NED | 1874 | Tieleman, Adriaan | 6.0 | NED | 2027 | 0-1 | ||
| 2 | Loosjes, Bart | 4.0 | NED | 1773 | Lagendijk, Mark | 4.5 | NED | 1715 | 1-0 | ||
| 3 | Struik, Leon | 4.0 | NED | 1822 | Joppe, Harmen | 4.0 | NED | 1860 | 0-1 | ||
| 4 | Van Waardenburg, Philippe | 3.0 | NED | 1433 | Lagendijk, Ivo | 4.0 | NED | 1880 | 0-1 | ||
| 5 | Mulder, Daniel | 3.0 | NED | 1793 | Van Prooijen, Cesar | 3.0 | NED | 1764 | 0-1 | ||
| 6 | Visser, Anton | 3.0 | NED | 1657 | Smith, Pieter | 3.0 | NED | 1537 | 0-1 | ||
| 7 | Brands, Leo | 3.0 | NED | 1642 | Taale, Henk | 2.0 | NED | 1708 | 0-1 | ||
| 8 | Frishert, Frans | 2.0 | NED | 1807 | Tieleman, Wim | 2.0 | NED | 1425 | 1-0 | ||
| 9 | Donkersloot, Jan | 1.0 | NED | 1512 | Wijnands, Koert | 2.0 | NED | 1490 | ½-½ | ||
| 10 | Okker, Marco | 0.0 | NED | 1591 | Koote, Bas | 2.0 | NED | 1527 | 0-1 |
| Absent | Pors, Henk; De Haan, Jan; Den Hengst, Willem Jan; Schilder, Piet; Slootweg, Brain |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01