Ranking after round 7

Rank Name Flags Score Fed. M/F/X Rating TPR W-We BH SB 1234567
1 Tieleman, Adriaan 7.0 NED M 2027 2594 +1.50 29.0 29.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Lagendijk, Ivo 5.0 NED M 1880 1878 +0.14 25.5 16.5 1 1 0 1 0 1 1
3 Loosjes, Bart 5.0 NED M 1773 1843 +0.76 25.0 15.5 0 1 1 1 1 0 1
4 Joppe, Harmen 5.0 NED M 1860 1848 +0.11 24.0 12.5 1 1 0 0 1 1 1
5 Van Genderen, Jan 4.5 NED M 1874 1869 +0.09 30.5 16.25 1 ½ 1 0 1 1 0
6 Lagendijk, Mark 4.5 NED M 1715 1898 +1.76 30.5 16.25 1 ½ 1 1 0 1 0
7 Struik, Leon 4.0 NED M 1822 1778 -0.25 31.5 15.0 1 1 1 0 1 0 0
8 Van Prooijen, Cesar 4.0 NED M 1764 1735 -0.17 23.5 13.0 0 1 0 1 0 1 1
9 Smith, Pieter 4.0 NED M 1537 1731 +1.69 23.5 11.0 0 0 1 1 1 0 1
10 Visser, Anton 3.0 NED M 1657 1644 -0.17 26.0 7.0 0 1 0 1 1 0 0
11 Brands, Leo 3.0 NED M 1642 1659 +0.11 25.0 8.5 0 1 1 1 0 0 0
12 Van Waardenburg, Philippe 3.0 NED M 1433 1642 +1.57 25.0 7.0 1 0 1 0 0 1 0
13 Frishert, Frans 3.0 NED M 1807 1634 -1.49 25.0 6.5 1 0 0 0 1 0 1
14 Mulder, Daniel 3.0 NED M 1793 1608 -1.66 24.5 7.0 1 0 0 0 1 1 0
15 Taale, Henk 3.0 NED M 1708 1641 -0.70 22.5 6.0 0 1 0 0 0 1 1
16 Koote, Bas 3.0 NED M 1527 1569 +0.26 17.5 3.5 0 0 1 1 0 0 1
17 Wijnands, Koert 2.5 NED M 1490 1604 +0.83 23.5 8.75 1 0 1 0 0 0 ½
18 Tieleman, Wim 2.0 NED M 1425 1461 +0.16 19.0 1.5 0 0 0 0 1 1 0
19 Donkersloot, Jan 1.5 NED M 1512 1383 -1.14 16.5 1.25 0 0 0 1 0 0 ½
20 Okker, Marco 0.0 NED M 1591 805 -3.40 22.5 0.0 0 0 0 0 0 0 0
21 Pors, Henk 0.0 NED M 1654 0 +0.00 17.5 0.0 - - - - - - -
22 De Haan, Jan 0.0 NED M 1652 0 +0.00 17.5 0.0 - - - - - - -
23 Den Hengst, Willem Jan 0.0 NED M 1500 0 +0.00 17.5 0.0 - - - - - - -
24 Schilder, Piet 0.0 NED M 1482 0 +0.00 17.5 0.0 - - - - - - -
25 Slootweg, Brain 0.0 NED M 1333 0 +0.00 17.5 0.0 - - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01