| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagendijk, Ivo | 5.0 | NED | 1880 | Tieleman, Adriaan | 7.0 | NED | 2027 | 0-1 | ||
| 2 | Joppe, Harmen | 5.0 | NED | 1860 | Loosjes, Bart | 5.0 | NED | 1773 | 1-0 | ||
| 3 | Struik, Leon | 4.0 | NED | 1822 | Van Genderen, Jan | 4.5 | NED | 1874 | 1-0 | ||
| 4 | Van Prooijen, Cesar | 4.0 | NED | 1764 | Lagendijk, Mark | 4.5 | NED | 1715 | 0-1 | ||
| 5 | Smith, Pieter | 4.0 | NED | 1537 | Brands, Leo | 3.0 | NED | 1642 | ½-½ | ||
| 6 | Frishert, Frans | 3.0 | NED | 1807 | Mulder, Daniel | 3.0 | NED | 1793 | 1-0 | ||
| 7 | Koote, Bas | 3.0 | NED | 1527 | Visser, Anton | 3.0 | NED | 1657 | 0-1 | ||
| 8 | Taale, Henk | 3.0 | NED | 1708 | Tieleman, Wim | 2.0 | NED | 1425 | 1-0 | ||
| 9 | Van Waardenburg, Philippe | 3.0 | NED | 1433 | Donkersloot, Jan | 1.5 | NED | 1512 | 1-0 | ||
| 10 | Wijnands, Koert | 2.5 | NED | 1490 | Okker, Marco | 0.0 | NED | 1591 | 1-0 |
| Absent | Pors, Henk; De Haan, Jan; Den Hengst, Willem Jan; Schilder, Piet; Slootweg, Brain |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01