| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tieleman, Adriaan | 8.0 | NED | M | 2027 | 2605 | +1.80 | 39.0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Joppe, Harmen | 6.0 | NED | M | 1860 | 1893 | +0.49 | 34.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Lagendijk, Mark | 5.5 | NED | M | 1715 | 1933 | +2.33 | 37.5 | 22.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Struik, Leon | 5.0 | NED | M | 1822 | 1841 | +0.32 | 41.0 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Lagendijk, Ivo | 5.0 | NED | M | 1880 | 1854 | -0.16 | 37.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Loosjes, Bart | 5.0 | NED | M | 1773 | 1802 | +0.38 | 36.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Van Genderen, Jan | 4.5 | NED | M | 1874 | 1817 | -0.48 | 39.5 | 18.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Smith, Pieter | 4.5 | NED | M | 1537 | 1719 | +1.83 | 30.0 | 14.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | Van Prooijen, Cesar | 4.0 | NED | M | 1764 | 1689 | -0.74 | 33.0 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Visser, Anton | 4.0 | NED | M | 1657 | 1673 | +0.15 | 32.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Frishert, Frans | 4.0 | NED | M | 1807 | 1697 | -1.01 | 30.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Van Waardenburg, Philippe | 4.0 | NED | M | 1433 | 1670 | +2.18 | 28.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Taale, Henk | 4.0 | NED | M | 1708 | 1657 | -0.54 | 27.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Brands, Leo | 3.5 | NED | M | 1642 | 1645 | -0.03 | 32.5 | 11.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 15 | Wijnands, Koert | 3.5 | NED | M | 1490 | 1649 | +1.47 | 27.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 16 | Mulder, Daniel | 3.0 | NED | M | 1793 | 1590 | -2.14 | 32.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Koote, Bas | 3.0 | NED | M | 1527 | 1537 | -0.06 | 25.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Tieleman, Wim | 2.0 | NED | M | 1425 | 1437 | +0.00 | 26.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Donkersloot, Jan | 1.5 | NED | M | 1512 | 1339 | -1.75 | 23.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 20 | Okker, Marco | 0.0 | NED | M | 1591 | 791 | -4.04 | 29.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Pors, Henk | 0.0 | NED | M | 1654 | 0 | +0.00 | 22.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | De Haan, Jan | 0.0 | NED | M | 1652 | 0 | +0.00 | 22.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Den Hengst, Willem Jan | 0.0 | NED | M | 1500 | 0 | +0.00 | 22.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Schilder, Piet | 0.0 | NED | M | 1482 | 0 | +0.00 | 22.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Slootweg, Brain | 0.0 | NED | M | 1333 | 0 | +0.00 | 22.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01