Pairings round 9 (Monday, 11 May 2026)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Tieleman, Adriaan 8.0 NED 2027 Smith, Pieter 4.5 NED 1537 1-0
2 Van Genderen, Jan 4.5 NED 1874 Joppe, Harmen 6.0 NED 1860 ½-½
3 Lagendijk, Mark 5.5 NED 1715 Lagendijk, Ivo 5.0 NED 1880 0-1
4 Loosjes, Bart 5.0 NED 1773 Struik, Leon 5.0 NED 1822 ½-½
5 Taale, Henk 4.0 NED 1708 Frishert, Frans 4.0 NED 1807 0-1
6 Visser, Anton 4.0 NED 1657 Van Waardenburg, Philippe 4.0 NED 1433 1-0
7 Koote, Bas 3.0 NED 1527 Van Prooijen, Cesar 4.0 NED 1764 1-0
8 Brands, Leo 3.5 NED 1642 Donkersloot, Jan 1.5 NED 1512 1-0
9 Mulder, Daniel 3.0 NED 1793 Okker, Marco 0.0 NED 1591 0-1
10 Tieleman, Wim 2.0 NED 1425 Wijnands, Koert 3.5 NED 1490 0-1

AbsentPors, Henk; De Haan, Jan; Den Hengst, Willem Jan; Schilder, Piet; Slootweg, Brain

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01