| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tieleman, Adriaan | NED | 2027 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |||||||||||||||
| 2 | Joppe, Harmen | NED | 1860 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||
| 3 | Lagendijk, Ivo | NED | 1880 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
| 4 | Struik, Leon | NED | 1822 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 5 | Loosjes, Bart | NED | 1773 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 6 | Lagendijk, Mark | NED | 1715 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 7 | Van Genderen, Jan | NED | 1874 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
| 8 | Visser, Anton | NED | 1657 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
| 9 | Frishert, Frans | NED | 1807 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
| 10 | Smith, Pieter | NED | 1537 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 11 | Brands, Leo | NED | 1642 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 12 | Wijnands, Koert | NED | 1490 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 13 | Van Prooijen, Cesar | NED | 1764 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
| 14 | Taale, Henk | NED | 1708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
| 15 | Van Waardenburg, Philippe | NED | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
| 16 | Koote, Bas | NED | 1527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
| 17 | Mulder, Daniel | NED | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 18 | Tieleman, Wim | NED | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||
| 19 | Donkersloot, Jan | NED | 1512 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 20 | Okker, Marco | NED | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||
| 21 | Pors, Henk | NED | 1654 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | De Haan, Jan | NED | 1652 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Den Hengst, Willem Jan | NED | 1500 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Schilder, Piet | NED | 1482 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Slootweg, Brain | NED | 1333 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 19-05-2026 at 22:01