| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tieleman, Adriaan | 0.0 | NED | 2060 | Brands, Leo | 0.0 | NED | 1652 | 0-1 | ||
| 2 | De Haan, Jan | 0.0 | NED | 1655 | Van Genderen, Jan | 0.0 | NED | 1857 | 0-1 | ||
| 3 | Joppe, Harmen | 0.0 | NED | 1836 | Koote, Bas | 0.0 | NED | 1551 | 1-0 | ||
| 4 | Frishert, Frans | 0.0 | NED | 1815 | Wijnands, Koert | 0.0 | NED | 1496 | 1-0 | ||
| 5 | Smith, Pieter | 0.0 | NED | 1551 | Struik, Leon | 0.0 | NED | 1785 | 0-1 | ||
| 6 | Donkersloot, Jan | 0.0 | NED | 1523 | Loosjes, Bart | 0.0 | NED | 1754 | 0-1 | ||
| 7 | Den Hengst, Willem Jan | 0.0 | NED | 1500 * | Van Prooijen, Cesar | 0.0 | NED | 1753 | 0-1 | ||
| 8 | Taale, Henk | 0.0 | NED | 1733 | Van Waardenburg, Philippe | 0.0 | NED | 1455 | 1-0 | ||
| 9 | Lagendijk, Mark | 0.0 | NED | 1693 | Tieleman, Wim | 0.0 | NED | 1410 | 1-0 | ||
| 10 | Van Dam, Julian | 0.0 | NED | 1550 * | Visser, Anton | 0.0 | NED | 1672 | 0-1 |
| Pair.Alloc.Bye | Moelker, Stef |
|---|---|
| Afwezig | Lagendijk, Ivo; Mulder, Daniel; Pors, Henk; Van der Velde, Gerard; Schilder, Piet; Okker, Marco; Slootweg, Brain |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 31-03-2026 at 23:47