Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V/X Rating TPR W-We WP SB 1
1 Van Genderen, Jan 1.0 NED M 1857 2455 +0.24 0.0 0.0 1
2 Joppe, Harmen 1.0 NED M 1836 2351 +0.16 0.0 0.0 1
3 Frishert, Frans 1.0 NED M 1815 2296 +0.13 0.0 0.0 1
4 Struik, Leon 1.0 NED M 1785 2351 +0.21 0.0 0.0 1
5 Loosjes, Bart 1.0 NED M 1754 2323 +0.21 0.0 0.0 1
6 Van Prooijen, Cesar 1.0 NED M 1753 0 +0.00 0.0 0.0 1
7 Taale, Henk 1.0 NED M 1733 2255 +0.17 0.0 0.0 1
8 Lagendijk, Mark 1.0 NED M 1693 2210 +0.16 0.0 0.0 1
9 Visser, Anton 1.0 NED M 1672 0 +0.00 0.0 0.0 1
10 Brands, Leo 1.0 NED M 1652 2852 +0.92 0.0 0.0 1
11 Moelker, Stef 1.0 NED M 1634 0 +0.00 0.0 0.0 +
12 Tieleman, Adriaan 0.0 NED M 2060 860 -0.92 1.0 0.0 0
13 Lagendijk, Ivo 0.0 NED M 1872 0 +0.00 1.0 0.0 -
14 Mulder, Daniel 0.0 NED M 1759 0 +0.00 1.0 0.0 -
15 Pors, Henk 0.0 NED M 1676 0 +0.00 1.0 0.0 -
16 De Haan, Jan 0.0 NED M 1655 1057 -0.24 1.0 0.0 0
17 Van der Velde, Gerard 0.0 NED M 1654 0 +0.00 1.0 0.0 -
18 Koote, Bas 0.0 NED M 1551 1036 -0.16 1.0 0.0 0
19 Smith, Pieter 0.0 NED M 1551 985 -0.21 1.0 0.0 0
20 Van Dam, Julian 0.0 NED M 1550 * 872 0 1.0 0.0 0
21 Donkersloot, Jan 0.0 NED M 1523 954 -0.21 1.0 0.0 0
22 Wijnands, Koert 0.0 NED M 1496 1015 -0.13 1.0 0.0 0
23 Schilder, Piet 0.0 NED M 1493 0 +0.00 1.0 0.0 -
24 Van Waardenburg, Philippe 0.0 NED M 1455 933 -0.17 1.0 0.0 0
25 Tieleman, Wim 0.0 NED M 1410 893 -0.16 1.0 0.0 0
26 Okker, Marco 0.0 NED M 1500 * 0 0 1.0 0.0 -
27 Den Hengst, Willem Jan 0.0 NED M 1500 * 953 0 1.0 0.0 0
28 Slootweg, Brain 0.0 NED M 909 0 +0.00 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 31-03-2026 at 23:47