| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Genderen, Jan | 1.0 | NED | 1857 | Taale, Henk | 1.0 | NED | 1733 | ½-½ | ||
| 2 | Loosjes, Bart | 1.0 | NED | 1754 | Joppe, Harmen | 1.0 | NED | 1836 | ½-½ | ||
| 3 | Visser, Anton | 1.0 | NED | 1672 | Frishert, Frans | 1.0 | NED | 1815 | 0-1 | ||
| 4 | Struik, Leon | 1.0 | NED | 1785 | Lagendijk, Mark | 1.0 | NED | 1693 | 1-0 | ||
| 5 | Van Prooijen, Cesar | 1.0 | NED | 1753 | Moelker, Stef | 1.0 | NED | 1634 | 1-0 | ||
| 6 | Van Waardenburg, Philippe | 0.0 | NED | 1455 | Tieleman, Adriaan | 0.0 | NED | 2060 | 0-1 | ||
| 7 | Brands, Leo | 1.0 | NED | 1652 | De Haan, Jan | 0.0 | NED | 1655 | 1-0 | ||
| 8 | Koote, Bas | 0.0 | NED | 1551 | Den Hengst, Willem Jan | 0.0 | NED | 1500 * | 0-1 | ||
| 9 | Tieleman, Wim | 0.0 | NED | 1410 | Smith, Pieter | 0.0 | NED | 1551 | 0-1 | ||
| 10 | Wijnands, Koert | 0.0 | NED | 1496 | Donkersloot, Jan | 0.0 | NED | 1523 | 0-1 |
| Pair.Alloc.Bye | Van Dam, Julian |
|---|---|
| Afwezig | Lagendijk, Ivo; Mulder, Daniel; Pors, Henk; Van der Velde, Gerard; Schilder, Piet; Okker, Marco; Slootweg, Brain |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 31-03-2026 at 23:47