| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struik, Leon | 2.0 | NED | M | 1785 | 2422 | +0.58 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Prooijen, Cesar | 2.0 | NED | M | 1753 | 2434 | +0.34 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 3 | Frishert, Frans | 2.0 | NED | M | 1815 | 2384 | +0.44 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Brands, Leo | 2.0 | NED | M | 1652 | 2654 | +1.42 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Loosjes, Bart | 1.5 | NED | M | 1754 | 1873 | +0.32 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 6 | Van Genderen, Jan | 1.5 | NED | M | 1857 | 1887 | +0.07 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 7 | Joppe, Harmen | 1.5 | NED | M | 1836 | 1846 | +0.05 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 8 | Taale, Henk | 1.5 | NED | M | 1733 | 1849 | +0.34 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 9 | Visser, Anton | 1.0 | NED | M | 1672 | 1015 | -0.31 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 10 | Moelker, Stef | 1.0 | NED | M | 1634 | 953 | -0.34 | 2.5 | 0.5 | + | 0 | |
| 11 | Tieleman, Adriaan | 1.0 | NED | M | 2060 | 1660 | -0.84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 12 | Lagendijk, Mark | 1.0 | NED | M | 1693 | 1598 | -0.21 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 13 | Smith, Pieter | 1.0 | NED | M | 1551 | 1598 | +0.10 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 14 | Den Hengst, Willem Jan | 1.0 | NED | M | 1500 * | 1652 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 15 | Donkersloot, Jan | 1.0 | NED | M | 1523 | 1625 | +0.25 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 16 | Van Dam, Julian | 1.0 | NED | M | 1550 * | 872 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | + | |
| 17 | De Haan, Jan | 0.0 | NED | M | 1655 | 955 | -0.74 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 18 | Wijnands, Koert | 0.0 | NED | M | 1496 | 869 | -0.59 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lagendijk, Ivo | 0.0 | NED | M | 1872 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 20 | Mulder, Daniel | 0.0 | NED | M | 1759 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 21 | Pors, Henk | 0.0 | NED | M | 1676 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 22 | Van der Velde, Gerard | 0.0 | NED | M | 1654 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 23 | Koote, Bas | 0.0 | NED | M | 1551 | 1036 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 24 | Schilder, Piet | 0.0 | NED | M | 1493 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 25 | Van Waardenburg, Philippe | 0.0 | NED | M | 1455 | 994 | -0.25 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 26 | Okker, Marco | 0.0 | NED | M | 1500 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 27 | Slootweg, Brain | 0.0 | NED | M | 909 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 28 | Tieleman, Wim | 0.0 | NED | M | 1410 | 822 | -0.47 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 31-03-2026 at 23:47