| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frishert, Frans | 2.0 | NED | 1815 | Brands, Leo | 2.0 | NED | 1652 | 1-0 | ||
| 2 | Van Prooijen, Cesar | 2.0 | NED | 1753 | Struik, Leon | 2.0 | NED | 1785 | 1-0 | ||
| 3 | Joppe, Harmen | 1.5 | NED | 1836 | Van Genderen, Jan | 1.5 | NED | 1857 | 1-0 | ||
| 4 | Taale, Henk | 1.5 | NED | 1733 | Loosjes, Bart | 1.5 | NED | 1754 | 0-1 | ||
| 5 | Tieleman, Adriaan | 1.0 | NED | 2060 | Den Hengst, Willem Jan | 1.0 | NED | 1500 * | 1-0 | ||
| 6 | Lagendijk, Mark | 1.0 | NED | 1693 | Donkersloot, Jan | 1.0 | NED | 1523 | 1-0 | ||
| 7 | Moelker, Stef | 1.0 | NED | 1634 | Visser, Anton | 1.0 | NED | 1672 | 0-1 | ||
| 8 | Smith, Pieter | 1.0 | NED | 1551 | Van Dam, Julian | 1.0 | NED | 1550 * | 0-1 | ||
| 9 | De Haan, Jan | 0.0 | NED | 1655 | Wijnands, Koert | 0.0 | NED | 1496 | 0-1 | ||
| 10 | Van Waardenburg, Philippe | 0.0 | NED | 1455 | Koote, Bas | 0.0 | NED | 1551 | 0-1 |
| Pair.Alloc.Bye | Tieleman, Wim |
|---|---|
| Afwezig | Lagendijk, Ivo; Mulder, Daniel; Pors, Henk; Van der Velde, Gerard; Schilder, Piet; Okker, Marco; Slootweg, Brain |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 31-03-2026 at 23:47