| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frishert, Frans | 3.0 | NED | M | 1815 | 2407 | +0.72 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Prooijen, Cesar | 3.0 | NED | M | 1753 | 2510 | +0.88 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Joppe, Harmen | 2.5 | NED | M | 1836 | 1994 | +0.58 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Loosjes, Bart | 2.5 | NED | M | 1754 | 1970 | +0.79 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Struik, Leon | 2.0 | NED | M | 1785 | 1791 | +0.04 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Visser, Anton | 2.0 | NED | M | 1672 | 1725 | +0.14 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Brands, Leo | 2.0 | NED | M | 1652 | 1966 | +1.14 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Lagendijk, Mark | 2.0 | NED | M | 1693 | 1698 | +0.07 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Van Dam, Julian | 2.0 | NED | M | 1550 * | 1612 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | + | 1 | |
| 10 | Tieleman, Adriaan | 2.0 | NED | M | 2060 | 1660 | -0.84 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Van Genderen, Jan | 1.5 | NED | M | 1857 | 1741 | -0.46 | 4.0 | 0.75 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Taale, Henk | 1.5 | NED | M | 1733 | 1689 | -0.13 | 4.0 | 0.75 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Moelker, Stef | 1.0 | NED | M | 1634 | 913 | -0.79 | 6.0 | 1.0 | + | 0 | 0 | |
| 14 | Den Hengst, Willem Jan | 1.0 | NED | M | 1500 * | 1663 | 1663 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Donkersloot, Jan | 1.0 | NED | M | 1523 | 1523 | -0.03 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Smith, Pieter | 1.0 | NED | M | 1551 | 1598 | +0.10 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Wijnands, Koert | 1.0 | NED | M | 1496 | 1539 | +0.12 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Koote, Bas | 1.0 | NED | M | 1551 | 1646 | +0.21 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Tieleman, Wim | 1.0 | NED | M | 1410 | 822 | -0.47 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | Lagendijk, Ivo | 0.0 | NED | M | 1872 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 21 | Mulder, Daniel | 0.0 | NED | M | 1759 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 22 | Pors, Henk | 0.0 | NED | M | 1676 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 23 | De Haan, Jan | 0.0 | NED | M | 1655 | 868 | -1.45 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Van der Velde, Gerard | 0.0 | NED | M | 1654 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 25 | Schilder, Piet | 0.0 | NED | M | 1493 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 26 | Van Waardenburg, Philippe | 0.0 | NED | M | 1455 | 913 | -0.62 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Okker, Marco | 0.0 | NED | M | 1500 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 28 | Slootweg, Brain | 0.0 | NED | M | 909 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 31-03-2026 at 23:47