| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joppe, Harmen | 3.5 | NED | 1836 | Frishert, Frans | 3.5 | NED | 1815 | 1-0 | ||
| 2 | Van Prooijen, Cesar | 3.5 | NED | 1753 | Brands, Leo | 3.0 | NED | 1652 | 1-0 | ||
| 3 | Tieleman, Adriaan | 3.0 | NED | 2060 | Visser, Anton | 3.0 | NED | 1672 | 1-0 | ||
| 4 | Loosjes, Bart | 2.5 | NED | 1754 | Van Genderen, Jan | 2.5 | NED | 1857 | 1-0 | ||
| 5 | Taale, Henk | 2.5 | NED | 1733 | Lagendijk, Mark | 2.0 | NED | 1693 | 1-0 | ||
| 6 | Van Dam, Julian | 2.0 | NED | 1550 * | Struik, Leon | 2.0 | NED | 1785 | 0-1 | ||
| 7 | Moelker, Stef | 2.0 | NED | 1634 | Wijnands, Koert | 1.5 | NED | 1496 | 1-0 | ||
| 8 | Tieleman, Wim | 1.5 | NED | 1410 | De Haan, Jan | 1.0 | NED | 1655 | 0-1 | ||
| 9 | Smith, Pieter | 1.0 | NED | 1551 | Donkersloot, Jan | 1.0 | NED | 1523 | 1-0 | ||
| 10 | Van Waardenburg, Philippe | 1.0 | NED | 1455 | Den Hengst, Willem Jan | 1.0 | NED | 1500 * | 0-1 |
| Pair.Alloc.Bye | Koote, Bas |
|---|---|
| Afwezig | Lagendijk, Ivo; Mulder, Daniel; Pors, Henk; Van der Velde, Gerard; Schilder, Piet; Okker, Marco; Slootweg, Brain |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 31-03-2026 at 23:47