| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joppe, Harmen | 5.5 | NED | M | 1836 | 2154 | +1.87 | 20.0 | 18.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Tieleman, Adriaan | 5.0 | NED | M | 2060 | 1936 | -0.48 | 19.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Van Prooijen, Cesar | 4.5 | NED | M | 1753 | 1893 | +0.94 | 22.5 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 4 | Frishert, Frans | 4.5 | NED | M | 1815 | 1887 | +0.58 | 22.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | Visser, Anton | 4.0 | NED | M | 1672 | 1843 | +1.05 | 21.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Moelker, Stef | 4.0 | NED | M | 1634 | 1677 | +0.22 | 18.5 | 10.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Loosjes, Bart | 3.5 | NED | M | 1754 | 1861 | +0.87 | 23.0 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Taale, Henk | 3.5 | NED | M | 1733 | 1785 | +0.44 | 18.0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Brands, Leo | 3.0 | NED | M | 1652 | 1717 | +0.31 | 21.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Struik, Leon | 3.0 | NED | M | 1785 | 1621 | -1.09 | 21.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Van Genderen, Jan | 3.0 | NED | M | 1857 | 1706 | -0.96 | 19.0 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Den Hengst, Willem Jan | 3.0 | NED | M | 1500 * | 1644 | 1644 | 17.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Lagendijk, Mark | 3.0 | NED | M | 1693 | 1612 | -0.59 | 14.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Smith, Pieter | 3.0 | NED | M | 1551 | 1718 | +1.06 | 12.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Van Dam, Julian | 2.5 | NED | M | 1550 * | 1554 | 1554 | 18.0 | 6.5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 16 | Koote, Bas | 2.0 | NED | M | 1551 | 1486 | -0.36 | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
| 17 | Van Waardenburg, Philippe | 2.0 | NED | M | 1455 | 1560 | +0.53 | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Donkersloot, Jan | 2.0 | NED | M | 1523 | 1350 | -1.08 | 14.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | De Haan, Jan | 2.0 | NED | M | 1655 | 1353 | -1.89 | 12.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 20 | Wijnands, Koert | 1.5 | NED | M | 1496 | 1389 | -0.87 | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 21 | Tieleman, Wim | 1.5 | NED | M | 1410 | 1277 | -0.55 | 13.5 | 2.25 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | |
| 22 | Lagendijk, Ivo | 0.0 | NED | M | 1872 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Mulder, Daniel | 0.0 | NED | M | 1759 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Pors, Henk | 0.0 | NED | M | 1676 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Van der Velde, Gerard | 0.0 | NED | M | 1654 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Schilder, Piet | 0.0 | NED | M | 1493 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Okker, Marco | 0.0 | NED | M | 1500 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Slootweg, Brain | 0.0 | NED | M | 909 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 31-03-2026 at 23:47