| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tieleman, Adriaan | 6.0 | NED | M | 2060 | 1992 | -0.26 | 27.0 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Joppe, Harmen | 5.5 | NED | M | 1836 | 2026 | +1.65 | 29.5 | 21.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Van Prooijen, Cesar | 5.0 | NED | M | 1753 | 1857 | +0.83 | 30.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 4 | Moelker, Stef | 5.0 | NED | M | 1634 | 1776 | +0.96 | 26.0 | 16.5 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Visser, Anton | 4.5 | NED | M | 1672 | 1825 | +1.16 | 31.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | Frishert, Frans | 4.5 | NED | M | 1815 | 1787 | -0.16 | 30.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Loosjes, Bart | 4.5 | NED | M | 1754 | 1861 | +0.87 | 27.0 | 13.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Brands, Leo | 4.0 | NED | M | 1652 | 1801 | +1.07 | 28.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Struik, Leon | 4.0 | NED | M | 1785 | 1700 | -0.66 | 28.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Lagendijk, Mark | 4.0 | NED | M | 1693 | 1654 | -0.28 | 20.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Taale, Henk | 3.5 | NED | M | 1733 | 1736 | +0.01 | 26.0 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Van Dam, Julian | 3.5 | NED | M | 1550 * | 1605 | 1605 | 23.0 | 9.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | Van Genderen, Jan | 3.0 | NED | M | 1857 | 1640 | -1.72 | 26.0 | 8.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 14 | Den Hengst, Willem Jan | 3.0 | NED | M | 1500 * | 1610 | 1610 | 25.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Koote, Bas | 3.0 | NED | M | 1551 | 1553 | -0.05 | 21.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 16 | Smith, Pieter | 3.0 | NED | M | 1551 | 1654 | +0.75 | 19.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | De Haan, Jan | 3.0 | NED | M | 1655 | 1457 | -1.57 | 16.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Wijnands, Koert | 2.5 | NED | M | 1496 | 1389 | -0.87 | 17.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | |
| 19 | Van Waardenburg, Philippe | 2.0 | NED | M | 1455 | 1560 | +0.53 | 21.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Donkersloot, Jan | 2.0 | NED | M | 1523 | 1328 | -1.40 | 19.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 21 | Tieleman, Wim | 1.5 | NED | M | 1410 | 1223 | -0.86 | 19.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Lagendijk, Ivo | 0.0 | NED | M | 1872 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Mulder, Daniel | 0.0 | NED | M | 1759 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Pors, Henk | 0.0 | NED | M | 1676 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Van der Velde, Gerard | 0.0 | NED | M | 1654 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Schilder, Piet | 0.0 | NED | M | 1493 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Okker, Marco | 0.0 | NED | M | 1500 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Slootweg, Brain | 0.0 | NED | M | 909 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 31-03-2026 at 23:47