| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tieleman, Adriaan | 6.0 | NED | 2060 | Van Prooijen, Cesar | 5.0 | NED | 1753 | 1-0 | ||
| 2 | Visser, Anton | 4.5 | NED | 1672 | Joppe, Harmen | 5.5 | NED | 1836 | 0-1 | ||
| 3 | Frishert, Frans | 4.5 | NED | 1815 | Struik, Leon | 4.0 | NED | 1785 | 1-0 | ||
| 4 | Lagendijk, Mark | 4.0 | NED | 1693 | Loosjes, Bart | 4.5 | NED | 1754 | 1-0 | ||
| 5 | Brands, Leo | 4.0 | NED | 1652 | Taale, Henk | 3.5 | NED | 1733 | 1-0 | ||
| 6 | Den Hengst, Willem Jan | 3.0 | NED | 1500 * | Van Dam, Julian | 3.5 | NED | 1550 * | 0-1 | ||
| 7 | Van Genderen, Jan | 3.0 | NED | 1857 | Koote, Bas | 3.0 | NED | 1551 | 1-0 | ||
| 8 | Wijnands, Koert | 2.5 | NED | 1496 | Smith, Pieter | 3.0 | NED | 1551 | 0-1 | ||
| 9 | Van Waardenburg, Philippe | 2.0 | NED | 1455 | De Haan, Jan | 3.0 | NED | 1655 | 0-1 | ||
| 10 | Tieleman, Wim | 1.5 | NED | 1410 | Donkersloot, Jan | 2.0 | NED | 1523 | 1-0 |
| Afwezig | Lagendijk, Ivo; Mulder, Daniel; Pors, Henk; Van der Velde, Gerard; Moelker, Stef; Schilder, Piet; Okker, Marco; Slootweg, Brain |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 31-03-2026 at 23:47